对于在线购物电子测量和测试设备,例如示波器,Sparenas和Loggers,请访问测量仪器 。它由Nippon Denki .运营,该公司是一家用于测量工具的主要贸易公司。
扫码联系我们
●6000计数
●真正的RMS测量(AC)
●符合国际安全标准CAT.IV300V/CATIIVIL 600V
●配备蓝牙4.2的测量数据可以传输到iOS设备或Windows 10设备
●0.8% 高准确度(DCV)
●频率测量(仅正弦波交替电流)
●数据保存,相对性函数
●可以取消自动电源节省(大约15分钟)
| 测量范围 | 大精度 | 分辨率 | |
| dc电压 | 600m/6/60/600v | ±(0.8%+3) | 0.1mv |
| 交流电压 | 6/60/600v | ±(1.2%+5) | 0.001v |
| 电阻 | 600/6k/60k/600k/600k/6m/60mΩ | ±(1.2%+5) | 0.1Ω |
| 电容 | 60n/600n/6μ/60μ/600μf | ±(3.0%+10) | 0.01nf |
| 频率 | 99.99/999.9/9.999k/99.99khz | ±(0.5%+3) | 0.01Hz |
| 连续性 | 蜂鸣器声音小于10到50Ω开路电压:大约1.0V | ||
| 二极管测试 | 开路电压:大约3.2V | ||
| 显示 | 编号第6000节 | ||
| 样本率 | 数字 每秒大约5次 |
||
| 频率响应 | 45-500Hz | ||
| 电源 | cr2032(锂电池)3vx1 | ||
| 电池寿命 | 蓝牙功能关闭:大约150小时 蓝牙功能:大约60小时 连续使用BT时:大约30小时 | ||
| dimensions/mass | h110×w56×d13mm/大约。 84G | ||
| 测试铅长度/销钉提示 | 总长度约为0.5m/18mm | ||
| 安全标准 | iec61010 cat.iv 300v cat.iii 600v | ||
・可以使用iOS和Windows 10 Pro的专用应用程序将数据传输到兼容设备。
- 对于iOS,请在Apple的App Store中搜索“ Sanwa Ble Link”。
- 对于Windows 10 Pro,可从Sanwa Electric Instrument 。Homepage下载。