对于在线购物电子测量和测试设备,例如示波器,Sparenas和Loggers,请访问测量仪器 。它由Nippon Denki .运营,该公司是一家用于测量工具的主要贸易公司。
扫码联系我们
●多通道访问可以防止干扰其他电台
●使用microUSB电缆连接到PC(也可以串行通信)
●无需单 的电源
●可以使用现有的终端软件
进行操作
●可以使用随附的剪辑
在笔记本电脑的LCD屏幕上安装
●可以安装在相机三脚架(W1/4)上
●通信距离:1,200m(20MW +外部天线/室外视图)
●配备中继器功能(2级)
●特定的低电源不需要许可证申请
| 技术标准 | ARIB STD-T108 |
|---|---|
| 无线电格式 | f1d |
| 射频带 | 920.6-927.8MHz(L频段),928.15-929.65MHz(H band) |
| 频率通道 | 37个通道(L频段),16个通道(H频段) |
| 数据调制速度 | 50kbs(L频段),38.4kbps(h band) |
| 航空公司的力量 | 20mW(L频段),0.8MW(H频段) |
| 通信距离 | 1200m(l频段)[室外查看时],300m(h band)[室外查看时] |
| 天线 | 传播和接收多样性函数,套筒天线 |
| 继电器函数 | 可用( 多2级) |
| 通信方法 | 单个通信方法 |
| 通信格式 | 1:1,1:n,n:m |
| 错误校正函数 | 自动错误检测,自动重新启动功能 |
| 支持OS | Windows 10/8/7(每个64位/32位) |
| 接口 | USB端口(Micro USB) |
| 数据率 | 9600-115.2kbps |
| 电源电压 | DC5.0V(USB端口) |
| 电流消费 | [传输时] 68ma或更少(L频段),43mA或更少(h band) [接收时] 39mA或更少的 |
| 工作温度 | -20〜+60℃ |
| 外部尺寸 | 60(w)x 218.2(d)x 16(h)[包括天线] |
| 重量 | 大约52G(实际测量值) |
・无线电单元
・微型USB电缆
clip