对于在线购物电子测量和测试设备,例如示波器,Sparenas和Loggers,请访问测量仪器 。它由Nippon Denki .运营,该公司是一家用于测量工具的主要贸易公司。
扫码联系我们
vane型风速计,可以测量风速,气温和空气体积
- 分辨率为0.01 m/s
的所有测量范围的精确度量
- 用于测量Annemos,Gararis,Grills等的气流的理想选择。
・通过应用集成支持显示,记录和文档测量结果
Testo 417是一种叶片风速计,可以测量风速,空气温度和空气体积。叶片的直径约为100毫米,可以有效地测量宽测量表面。通过连接可选的漏斗或流量过滤器,即使在不设置开放区域的情况下, 也可以快速,轻松地测量气流量,即使空气供应不正确。
[ntc]
| 测量范围 | 0〜 +50°C |
|---|---|
| 准确性 | ±0.5°C |
| 解决方案 | 0.1°C |
| 测量范围 | 0.3至20 m/s |
|---|---|
| 准确性 | ±(0.1 m/s +测量的1.5%) |
| 解决方案 | 0.01 m/s |
| 测量范围 | 0〜 +99999 m/h 0〜 +440 m/h(testo 417与漏斗组结合(0563 4170)) 0.1〜 +200 m/h, 为0,1至100 m/h(Testo 417与漏斗和流直型(0554 4172)) | )
|---|---|
| 解决方案 | 0.1 m/h(0至+100) 1 m/h(其他范围)> 0.01 m/s |
| 质量 | 243 g |
|---|---|
| 外部尺寸 | 236 x 108 x 45 mm |
| 工作温度 | -20〜 +50°C |
| 外壳 | ABS + PC / TPE < / TD> |
| 保护等级 | IP40 /IP20 < /TD> |
| 电池类型 | 3x aa |
| 电池寿命 | 50 H |
| 存储温度 | -20〜+50°C |
testo 417
case
・干电池
・运输检查证书
・漏斗支架