对于在线购物电子测量和测试设备,例如示波器,Sparenas和Loggers,请访问测量仪器 。它由Nippon Denki .运营,该公司是一家用于测量工具的主要贸易公司。
扫码联系我们
●当pm2.5/pm10的密度增加时,声音和颜色栏的公告。
●湿度,温度和时钟显示
●夜间模式。晚上显示器变暗。
| 测量项目 | PM2.5,PM10浓度μg/m3,温度℃,湿度% |
|---|---|
| 功能 | 警报(PM2.5:25μg/m3或更多,PM10:50μg/m3或更多),指示器,时钟 |
| 温度测量范围 | -9.9℃至50 |
| 温度测量精度 | ±1 |
| 湿度测量范围 | 1%-99% |
| 湿度测量精度 | ±3%(30%至70%),±5%(0%至30%,70%至100%) |
| 测量范围 | PM2.5/PM10测量范围:0至999μg/m3 PM2.5测量精度:±10μg/m3(0至100μg/m3)±10%(100至999μg/m3) PM10测量精度:25μg/m3(0-100μg/m3)±25%(100-999μg/m3) 微观物质灵敏度:300nm至2.5μm(PM2.5)300nm至10μm(PM10) |
| 电源 | dc5v 1a适配器(获得的PSE标记) |
| 工作 温度 | 0℃〜40℃,湿度<80%RH,无凝结,海拔<2000m |
| 存储 温度 | -10 ℃〜60℃,湿度<80%RH,无凝结 |
| 大小 | 90×91×33mm |
| 152G |